Leo Solar Enerji olarak bugüne kadar 3.000'den fazla güneş enerjisi kurulumu yaptık. Bu sayfada son bir yılda Manisa, İzmir ve çevresinde kurup drone ile belgelediğimiz projelerden bir bölümünü paylaşıyoruz. Müşterilerimizin gizliliği için isim yazmıyoruz.
Sahadan fotoğraflar















Konumlarıyla son kurulumlarımız
Manisa'da Akhisar, Salihli, Yunusemre, Organize Sanayi Bölgesi; İzmir'de Buca, Dikili, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Menderes, Seferihisar, Urla, Çeşme, Çiğli başta olmak üzere Ege'nin birçok ilçesinde çalışıyoruz.
| Tarih | Yer | Güç | Sistem | Tür |
|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026 | Manisa | 15 kWe + 20 kWh akü | Depolamalı hibrit | İşletme (gıda üretimi) |
| Ağu 2026 | Manisa OSB | 50 kW | On-grid | İşletme (fabrika) |
| Tem 2026 | Akhisar, Manisa | 15 kW | On-grid | Konut |
| Tem 2026 | Akhisar, Manisa | 15 kW | On-grid | Konut |
| Haz 2026 | Urla, İzmir | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Haz 2026 | Yunusemre, Manisa | 10 kW | On-grid | Konut |
| Haz 2026 | Yunusemre, Manisa | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Haz 2026 | Yunusemre, Manisa | 10 kW | On-grid | Konut |
| Haz 2026 | Kemalpaşa, İzmir | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Haz 2026 | Seferihisar, İzmir | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Mar 2026 | Çeşme, İzmir | 20 kW | Hibrit | Konut |
| Mar 2026 | Dikili, İzmir | 15 kW | Hibrit | Konut |
| Mar 2026 | Menderes (Özdere), İzmir | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Mar 2026 | Salihli, Manisa | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Mar 2026 | Yunusemre, Manisa | 5 kW | Hibrit | Konut |
| Şub 2026 | Çeşme (Alaçatı), İzmir | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Şub 2026 | Güzelbahçe, İzmir | 10 kW | On-grid | Konut |
| Şub 2026 | Buca, İzmir | 25 kW | On-grid | İşletme (kimya tesisi) |
| Şub 2026 | Yunusemre, Manisa | 10 kW | On-grid | Konut |
| Ara 2025 | Yunusemre, Manisa | 10 kW | On-grid | Konut |
| Ara 2025 | Yunusemre, Manisa | 10 kW | On-grid | Konut |
| Ara 2025 | Bodrum, Muğla | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Ara 2025 | Çiğli (Sasalı), İzmir | 13 kW | Hibrit | Konut |
| Ara 2025 | Çiğli (Sasalı), İzmir | 10 kW | Hibrit | Konut |
| Ara 2025 | Güzelbahçe, İzmir | 10 kW | On-grid | Konut |
| Kas 2025 | Salihli, Manisa | 10 kW | On-grid | Konut |
| Kas 2025 | Yunusemre, Manisa | 10 kW | On-grid | Konut |
| Eki 2025 | Salihli, Manisa | 15 kW | Hibrit | Konut |
| Eki 2025 | Dikili (Çandarlı), İzmir | 25 kW | On-grid | İşletme |
| Eki 2025 | Dikili (Çandarlı), İzmir | 25 kW | On-grid | İşletme |
Diğer kurulumlar
| Tarih | Güç | Sistem | Tür |
|---|---|---|---|
| Eyl 2026 | 20 kW + 48 kWh akü | Hibrit | Konut |
| Ağu 2026 | 15 kW + 16 kWh akü | Hibrit | Konut |
| Ağu 2026 | 25 kW | On-grid | İşletme |
| Ağu 2026 | 15 kW + 15 kWh akü | Depolamalı hibrit | Konut |
| Ağu 2026 | 20 kW + 16 kWh akü | Hibrit | Konut |
| Mar 2026 | 50 kW + 60 kWh akü | Depolamalı hibrit | İşletme |
| Kas 2025 | 50 kW | On-grid | İşletme (akaryakıt istasyonu) |
| Eki 2025 | 10 kW | On-grid | Konut |
| Eki 2025 | 25 kW | On-grid | İşletme |
Sistem türleri ne anlama geliyor?
- On-grid (şebekeye bağlı): Gündüz tüketimi güneşten karşılanır, fazlası şebekeye verilir. Faturayı düşürmenin en ekonomik yolu.
- Hibrit: Şebekeye bağlıdır ama akü de içerir; elektrik kesildiğinde evin önemli hatları çalışmaya devam eder.
- Depolamalı (akülü) sistem: Gündüz üretilen enerjiyi akülerde saklayıp akşam kullanmanızı sağlar; işletmelerde kesintisiz çalışma için tercih edilir.
- Güneş enerjili sulama: Kuyu pompası, solar pompa sürücüsüyle doğrudan güneşten çalışır; elektrik aboneliği ve mazot gerekmez.
Sıradaki proje sizinki olsun
Ücretsiz keşifle çatınızı ve tüketiminizi inceleyip net teklif verelim. Fiyatınızı 30 saniyede de görebilirsiniz.
Hizmetlerimiz: Ev ve villa çatı GES · İşletme ve fabrika GES · Güneş enerjili sulama · Bağ evi off-grid sistem · Hibrit ve akülü sistem · Lisanssız GES başvurusu · Topraklama ve iç tesisat ölçümü · Trafo işletme sorumluluğu
Daha fazla fotoğraf ve video için Instagram: @leosolarenerji